Preise
Starten Sie dort, wo die Entscheidung liegt. Zahlen Sie für die Tiefe, die Sie brauchen.
Eine Diagnose-Engine, drei Antworttiefen, dazu eine wiederkehrende Partnerschaft für Organisationen, die das Operating Model gemeinsam betreiben wollen.
Insight
Klarheit auf Führungsebene in zwei Tagen.
€499
Einmalig
Abschnitte 1–5
- Report-Abschnitte 1–5: Reifegrad und Readiness, Capability-Modell, Benchmark-Position und KI im heutigen Betrieb.
- Rund 45–55 Assessment-Fragen.
- Online-Report-Viewer plus druckfertiger Export.
- Direkt per Karte gekauft, kein Vertriebsgespräch nötig.
Sicherer Checkout. Rechnung inkl. USt.
Blueprint
Der Business Case und die governte Roadmap.
€599
Einmalig
Abschnitte 6–15
- Alles aus Insight, plus Report-Abschnitte 6–15.
- Risiko → Mitigation, die neun Governance-Domänen und Agent-Scale Security.
- Ambition und Ziele, das Wertmodell, Wert je Funktion und die Diffusion Engine.
- Investitionsportfolio, der 24-Monats-Plan und eine Executive-Readout-Session.
Sicherer Checkout. Rechnung inkl. USt.
Executive
Das Operating Model, das Ihr Board freigibt.
€699
Einmalig
Abschnitte 16–21
- Alles aus Blueprint, plus Report-Abschnitte 16–21.
- Target Operating Model in einer einzigen Tabelle, Workforce und Skills.
- Kodifizierter Vorteil, Measurement Pipeline und der Investitionsfall.
- Board Decision Pack: drei Entscheidungen mit Kosten, Rückflüssen und den ersten 90 Tagen.
Sicherer Checkout. Rechnung inkl. USt.
Operating Partner
Die Partnerschaft, die es mit Ihnen betreibt.
Individuell
Wiederkehrend · monatlich + quartalsweise
Wiederkehrendes Engagement
- Der vollständige Report mit 21 Abschnitten, laufend aktuell gehalten.
- Monatliche Advisory mit Ihrem Führungsteam.
- Quartalsweiser Board-Review auf Basis der Board-KPIs und der Measurement Pipeline.
- Re-Assessment in jedem Zyklus, damit der Business Case ehrlich bleibt.
Ausgerichtet auf Ihren Governance-Kalender.
Vergleich
Was in welchem Tier enthalten ist.
Der Report ist ein Artefakt mit 21 Abschnitten. Ihr Tier entscheidet, wie viel davon freigeschaltet ist.
| Report-Abschnitt / Leistung | Insight | Blueprint | Executive | Operating Partner |
|---|---|---|---|---|
| Executive Snapshot | ||||
| 1.Executive Dashboard | In Insight enthalten | In Blueprint enthalten | In Executive enthalten | In Operating Partner enthalten |
| Wo stehen wir? | ||||
| 2.Reifegrad & Readiness | In Insight enthalten | In Blueprint enthalten | In Executive enthalten | In Operating Partner enthalten |
| 3.AI Capability Model | In Insight enthalten | In Blueprint enthalten | In Executive enthalten | In Operating Partner enthalten |
| 4.Benchmark-Position | In Insight enthalten | In Blueprint enthalten | In Executive enthalten | In Operating Partner enthalten |
| 5.KI im heutigen Betrieb | In Insight enthalten | In Blueprint enthalten | In Executive enthalten | In Operating Partner enthalten |
| Was betrifft uns? | ||||
| 6.Risiko → Mitigation Map | In Insight nicht enthalten, freigeschaltet mit Blueprint | In Blueprint enthalten | In Executive enthalten | In Operating Partner enthalten |
| 7.Governance-Deep-Dive | In Insight nicht enthalten, freigeschaltet mit Blueprint | In Blueprint enthalten | In Executive enthalten | In Operating Partner enthalten |
| 8.Agent-Scale Security | In Insight nicht enthalten, freigeschaltet mit Blueprint | In Blueprint enthalten | In Executive enthalten | In Operating Partner enthalten |
| Was sollten wir tun? | ||||
| 9.Ambition & Ziele | In Insight nicht enthalten, freigeschaltet mit Blueprint | In Blueprint enthalten | In Executive enthalten | In Operating Partner enthalten |
| 10.Die Wertantwort | In Insight nicht enthalten, freigeschaltet mit Blueprint | In Blueprint enthalten | In Executive enthalten | In Operating Partner enthalten |
| 11.Wert & Journey je Funktion | In Insight nicht enthalten, freigeschaltet mit Blueprint | In Blueprint enthalten | In Executive enthalten | In Operating Partner enthalten |
| 12.Diffusion Engine | In Insight nicht enthalten, freigeschaltet mit Blueprint | In Blueprint enthalten | In Executive enthalten | In Operating Partner enthalten |
| 13.Case Benchmarks | In Insight nicht enthalten, freigeschaltet mit Blueprint | In Blueprint enthalten | In Executive enthalten | In Operating Partner enthalten |
| 14.Investitionsportfolio | In Insight nicht enthalten, freigeschaltet mit Blueprint | In Blueprint enthalten | In Executive enthalten | In Operating Partner enthalten |
| 15.Waves & 24-Monats-Plan | In Insight nicht enthalten, freigeschaltet mit Blueprint | In Blueprint enthalten | In Executive enthalten | In Operating Partner enthalten |
| Wie sollten wir steuern? | ||||
| 16.Target Operating Model | In Insight nicht enthalten, freigeschaltet mit Executive | In Blueprint nicht enthalten, freigeschaltet mit Executive | In Executive enthalten | In Operating Partner enthalten |
| 17.Workforce & Skills | In Insight nicht enthalten, freigeschaltet mit Executive | In Blueprint nicht enthalten, freigeschaltet mit Executive | In Executive enthalten | In Operating Partner enthalten |
| 18.Codify the Advantage | In Insight nicht enthalten, freigeschaltet mit Executive | In Blueprint nicht enthalten, freigeschaltet mit Executive | In Executive enthalten | In Operating Partner enthalten |
| 19.Measurement Pipeline | In Insight nicht enthalten, freigeschaltet mit Executive | In Blueprint nicht enthalten, freigeschaltet mit Executive | In Executive enthalten | In Operating Partner enthalten |
| 20.Investitions- & Wertfall | In Insight nicht enthalten, freigeschaltet mit Executive | In Blueprint nicht enthalten, freigeschaltet mit Executive | In Executive enthalten | In Operating Partner enthalten |
| 21.Board Decision Pack | In Insight nicht enthalten, freigeschaltet mit Executive | In Blueprint nicht enthalten, freigeschaltet mit Executive | In Executive enthalten | In Operating Partner enthalten |
| Kommerziell & Lieferung | ||||
| Enthaltene Report-Abschnitte | 1–5 | 1–15 | 1–21 | 1–21 + wiederkehrend |
| Assessment-Fragen | ≈45–55 | +30–35 | +25–30 | Je Zyklus aktualisiert |
| Zeit bis zum Report | Zwei Tage | Zwei Tage | Zwei Tage | Laufend |
| Online-Report-Viewer | In Insight enthalten | In Blueprint enthalten | In Executive enthalten | In Operating Partner enthalten |
| Druck- / PDF-fertiger Export | In Insight enthalten | In Blueprint enthalten | In Executive enthalten | In Operating Partner enthalten |
| Team-ZugängeIndicative / draft | 3 | 10 | Unternehmensweit | Unternehmensweit |
| Executive-Readout-Session | In Insight nicht enthalten | In Blueprint enthalten | In Executive enthalten | In Operating Partner enthalten |
| Monatliche Advisory | In Insight nicht enthalten | In Blueprint nicht enthalten | In Executive nicht enthalten | In Operating Partner enthalten |
| Quartalsweiser Board-Review | In Insight nicht enthalten | In Blueprint nicht enthalten | In Executive nicht enthalten | In Operating Partner enthalten |
| Report-Aktualisierung & Re-Assessment | In Insight nicht enthalten | In Blueprint nicht enthalten | In Executive nicht enthalten | In Operating Partner enthalten |
| Kaufweg | Direkter Checkout | Direkter Checkout | Direkter Checkout | Vertrieb kontaktieren |
| Abrechnung | Einmalig | Einmalig | Einmalig | Wiederkehrend |
Ein Schloss bedeutet: Der Abschnitt existiert im Report, ist in diesem Tier aber nicht freigeschaltet.
Mit indikativ / Entwurf markierte Zeilen sind kommerzielle Konditionen, die noch nicht final sind.
Gesperrte Abschnitte werden nie in Ihren Browser gerendert. Ihre Berechtigung wird serverseitig geprüft, bevor der Report gebaut wird.
Engagement-Modell
Jeder Tier liegt irgendwo auf demselben Pfad.
- 1
Discovery
- 2
Design
- 3
Build
- 4
Operate
- 5
Lead
Discovery ist der Einstiegspunkt, nicht das Ziel.
Fragen zum Preis
Bevor Sie entscheiden.
Wie kaufe ich?
Insight, Blueprint und Executive buchen Sie direkt: Konto anlegen, per Karte zahlen und sofort mit dem Assessment starten. Operating Partner wird zuvor in einem kurzen Gespräch vereinbart, weil es ein wiederkehrendes Engagement ist, das auf Ihren Governance-Kalender zugeschnitten wird.
Warum wird Operating Partner individuell bepreist?
Weil es ein wiederkehrendes Engagement ist, das sich nach dem Governance-Kalender Ihrer Organisation richtet, statt einem festen Umfang zu folgen. Insight, Blueprint und Executive haben feste, finale Preise.
Wie funktionieren Rechnung und Umsatzsteuer?
Zahlungen laufen über Stripe. Die Umsatzsteuer wird im Checkout anhand Ihres Landes und (bei Unternehmen in der EU) Ihrer USt-IdNr. berechnet. Sie erhalten eine ordentliche Rechnung per E-Mail und können sie jederzeit erneut herunterladen.
Wie ist die Rückerstattungsregelung?
Insight, Blueprint und Executive erzeugen einen Report aus Ihren eigenen Antworten und können nicht zurückgegeben werden, sobald das Assessment begonnen hat. Wurde es noch nicht begonnen, melden Sie sich, dann erstatten wir. Für Operating Partner gelten die Konditionen Ihres Vertrags.
Kann ich später upgraden?
Ja. Insight ist als Einstiegspunkt gedacht. Beim Upgrade bleiben die bereits vorhandenen Abschnitte unverändert, die neuen kommen obendrauf. Nichts muss wiederholt werden.
Was passiert direkt nach dem Kauf?
Sie erhalten eine Bestätigungs-E-Mail mit Ihrer Bestellung, und Ihr Dashboard zeigt das Assessment als nächste Aktion. Sobald es abgeschlossen und validiert ist, erscheint der Report unter Reports, freigeschaltet auf Ihren Tier.
Holen Sie sich die Zahl. Und bauen Sie dann das Operating Model, das sie liefert.
Insight gibt Ihrem Führungsteam in zwei Tagen eine belastbare Antwort. Alles darüber hinaus beginnt mit einem Gespräch über die Entscheidung, die vor Ihnen liegt.